|
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications | Année daffiliation | |
Nr. |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties | Jaar van toetreding | |
1. | Renard Lucien-Paul | A.1 (Rome) H (Technologie) | 1966 |
2. | Mignolet André | 1970 | |
3. | Van Haperen-Pourbaix Agnès | 1970 | |
4. | Michiels Alfred | 1971 | |
5. | Thys Michel | 1971 | |
6. | Bongaers Gérard | 1979 | |
7. | Engen Luc | 1980 | |
8. | Drees Nelly | 1982 | |
9. | Wolfs Ivan | 1984 | |
10. | Nollomont Luc | 1985 | |
11. | Van der Schueren Jean-Luc | B (Monnaies et jetons de nécessité, Belgique) | 1985 |
12. | Danckaers A.-Marie | 1986 | |
13. | de Streel Nicolas | B (Pays-Bas méridionaux et Belgique avant 1914 personnages de la noblesse belge) | 1986 |
14. | Goddeeris Theodoor | 1988 | |
15. | Gonnissen Jacques | 1988 | |
16. | Bouvy Ghislain | A.1 (Gaule belgique) A.3 (Liège : Gérard de Groesbeek) C (Allemagne et France : monnaies de nécessité) | 1989 |
17. | Sleven Paul | A.2 (Limburg, Luik) A.3 (Luik) B (Limburgse medailles, Luikse mereaux) C (noodgeld Limburg WOI en WOII) | 1989 |
18. | Denayer Albert | 1990 | |
19. | Raymakers Tony | A.1 (Grieken, Kelten, Romeinen) A.2 (Luik, Limburgse ateliers) | 1991 |
20. | Charlier Jean-Michel | 1994 | |
21. | Theunis Bart | 1995 | |
22. | Bertrand Francis | 1997 | |
23. | Moreaux Michel | A.1 (Tetrarchie et la famille de Constantin I) A.2 (Chevaliers de Rhodes et de Malte) A.2 (Empire byzantin) | 1997 |
24. | Paquet Émile | A.2 (Liège, Brabant, Flandre, Hainaut, Tournai) A.3 (idem) | 1997 |
25. | Hautekeete Urbain | 1999 | |
26. | Engelen William | 2001 | |
27. | Laevers Johan | 2002 | |
28. | Verbist Leopold | A.4 (Japan, Afrika, noodmunten van Antwerpen 1814) | 2002 |
29. | De Meyer Bernadette | 2002 | |
30. | Krygier Jacques | 2003 | |
31. | Goire Raphaël | 2005 | |
32. | Williot Parmentier Marc-Henri | 2005 | |
33. | Vincent Nicole | 2006 | |
34. | Bruylandt Antoine | A.4 (België, Congo, Luxemburg; normale uitgiften + proefstukken) H (ontwerpen, slagmateriaal) | 2007 |
35. | Schütz Jean-Luc | 2007 | |
36. | Wauthier Michel | A.1 (Asie Mineure, Gaule Belgique) A.2 (Brabant) B (période autrichienne) | 2008 |
37. | Vandenbroucke Martin | A.2 (Zuidelijke Nederlanden) | 2008 |
38. | Van den Berghe Bart | A.1 H | 2009 |
39. | de Groulart Guy | 2010 | |
40. | De Clercq Laurent | C | 2010 |
41. | Van Baelen Fons | 2011 | |
42. | Veldeman Piet | 2012 | |
43. | Bailly Cédric | 2012 | |
44. | Renard Régis | 2012 | |
45. | De Wolf Koen | 2013 | |
46. | Vanmarsenille Piet | 2013 | |
47. | Meunier Nicolas | 2013 | |
48. | De Backer Hendrik | A.2 A.3 B F (loden insignes, i.h.b. pelgrimtekens) | 2014 |
49. | Hubert René | 2016 | |
50. | Van Eeckhoudt Luc | 2016 | |
51. | Puelincks Rudolph | 2017 | |
52. | Severs Luc | 2017 | |
53. | Grispen Arnaud | A.1 (Romeinen) - A.2 (Luik) - A.3 (Zuidelijke Nederlanden + Luik) - A.4 (België + Belgisch-Congo) - B (België). | 2017 |
54. | Hellings Benjamin | 2017 | |
55. | Vernieuwe Guy | 2018 | |
56. | de Mûelenaere Robert | 2019 | |
57. | Leblanc Thomas | 2019 | |
58. | Caulier Jean-Paul | 2020 | |
59. | Vaneerdewegh Nick | 2020 | |
60. | Vervloet Luc | 2020 | |
61. | Callewaert Paul | B (armenpenningen en mereaux) | 2021 |
62. | Mannaert Pierre | B (religieuze medailles) | 2021 |
63. | Lahalle Marc | 2022 | |
64. | Lambert Simon | 2022 | |
65. | Van den Cruyce Kris | 2022 | |
66. | Lippens Frank | 2022 | |
67. | van Uden Ronald | 2022 | |
68. | Vannieuwenhuyse Kris | 2022 | |
69. | Waszak Alexandra | 2023 | |
70. | Hardy Théodore | 2023 | |
71. | Gallant Bjorn | 2023 | |
72. | Thiry Frédérique | 2023 | |
73. | Van De Wielle Danny | 2024 | |
74. | Dahlmann Frédérique | 2024 |
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications | Année daffiliation | |
Nr |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties | Jaar van toetreding | |
1. | Richard Ralite Jean-Claude | 1966 | |
2. | Paolini Fulvio Nino | 1967 | |
3. | Dhénin Michel | 1972 | |
4. | Draux André | 1974 | |
5. | Gricourt Daniel | 1983 | |
6. | Kiezebrink Ronald | 1983 | |
7. | Chaves Tristan Francisca | 1988 | |
8. | Franceschi Druso | 1991 | |
9. | Jacquier Paul-Francis | 1991 | |
10. | Peter Markus | 1991 | |
11. | Vismara Martini Novella | 1991 | |
12. | Crinon Pierre | 1994 | |
13. | Bigaignon Geoffroy | 1995 | |
14. | Meissonnier Jacques | 1996 | |
15. | Christie Richard A. | 1999 | |
16. | Schulman Laurens | 2002 | |
17. | Bompaire Marc | 2006 | |
18. | van den Nieuwenhof Willem | 2007 | |
19. | Sferrazza Agostino | A.0 (Rome) – A.1 (Sicile, deniers romains République-Septime Sévère) | 2007 |
20. | Jürging Axel | A.1 (Rome-Gordian III.) | 2008 |
21. | Kemmers Fleur | A.1 | 2010 |
22. | Jannink Andries | 2011 | |
23. | Benders Jos | A.2 | 2011 |
24. | Lempereur Olivier | A.1 | 2011 |
25. | Van Horn Scott | A.1 | 2011 |
26. | Nelson Bradley R. | A.1 | 2011 |
27. | Woytek Bernhard | A.1 | 2013 |
28. | Grave Jean-Michel | 2013 | |
29. | Enters John | 2014 | |
30. | Olivier Julien | 2014 | |
31. | Berger Soline | 2015 | |
32. | Lannin Mary N. | 2015 | |
33. | Wojan Franck | 2015 | |
34. | Rambach Hadrien | 2016 | |
35. | Dharmadhikari Jay | 2016 | |
36. | Kricheldorf Volker | 2016 | |
37. | Kerssens Eddy | 2017 | |
38. | Mielczarek Mauriusz | 2018 | |
39. | Sanders George | 2018 | |
40. | Dorandeu Guilhelm | 2019 | |
41. | Russo Giuliano | 2019 | |
42. | Schmitt Laurent | 2019 | |
43. | Hochard Pierre-Olivier | 2019 | |
44. | Puglisi Mariangela | 2020 | |
45. | Jané Bruno | 2022 | |
46. | Kauffmann Paul-Etienne | 2022 | |
47. | Charrey Pierre | 2022 | |
48. | Pinoteau Thomas | 2022 | |
49. | Conejo Delgado Noé | 2023 | |
50. | de Méritens de Villeneuve Guillaume | 2023 | |
51. | Awianowicz Bartosz | 2024 |
Code | Description Omschrijving |
A.0 | Objets pré- ou protomonétaires Pre- of protomonetaire objecten |
A.1 | Monnaies de lAntiquité Antieke munten |
A.2 | Monnaies du Moyen Âge Middeleeuwse munten |
A.3 | Monnaies des Temps Modernes (1492-1789) Munten van de Moderne Tijden (1492-1789) |
A.4 | Monnaies de lÉpoque Contemporaine (après 1789) Munten van de Hedendaagse Tijden (na 1789) |
B | Médailles, jetons et méreaux Medailles en penningen |
C | Billets de banque ou de nécessité Bankbiljetten en papieren noodgeld |
D | Dénéraux et boîtes de poids Muntgewichten en muntgewichtdozen |
E | Législation monétaire Monetaire wetgeving |
F | Sigillographie Zegelkunde |
G | Ordres et décorations Orden en eretekens |
H | Méthodes, techniques, collections, cabinets, histoire de la numismatique et varia Methodes, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia |
© KBGN-SRNB, 2008-2022
|