|
Membres correspondants – Corresponderende leden (15/10/2024) |
|||
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications | Année daffiliation | |
Nr. |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties | Jaar van toetreding | |
1. | Mignolet André | 1970 | |
2. | Van Haperen-Pourbaix Agnès | 1970 | |
3. | Michiels Alfred | 1971 | |
4. | Thys Michel | 1971 | |
5. | Bongaers Gérard | 1979 | |
6. | Engen Luc | 1980 | |
7. | Drees Nelly | 1982 | |
8. | Wolfs Ivan | 1984 | |
9. | Nollomont Luc | 1985 | |
10. | Van der Schueren Jean-Luc | B (Monnaies et jetons de nécessité, Belgique) | 1985 |
11. | Danckaers A.-Marie | 1986 | |
12. | de Streel Nicolas | B (Pays-Bas méridionaux et Belgique avant 1914 personnages de la noblesse belge) | 1986 |
13. | Goddeeris Theodoor | 1988 | |
14. | Gonnissen Jacques | 1988 | |
15. | Bouvy Ghislain | A.1 (Gaule belgique) A.3 (Liège : Gérard de Groesbeek) C (Allemagne et France : monnaies de nécessité) | 1989 |
16. | Sleven Paul | A.2 (Limburg, Luik) A.3 (Luik) B (Limburgse medailles, Luikse mereaux) C (noodgeld Limburg WOI en WOII) | 1989 |
17. | Denayer Albert | 1990 | |
18. | Raymakers Tony | A.1 (Grieken, Kelten, Romeinen) A.2 (Luik, Limburgse ateliers) | 1991 |
19. | Charlier Jean-Michel | 1994 | |
20. | Theunis Bart | 1995 | |
21. | Bertrand Francis | 1997 | |
22. | Moreaux Michel | A.1 (Tetrarchie et la famille de Constantin I) A.2 (Chevaliers de Rhodes et de Malte) A.2 (Empire byzantin) | 1997 |
23. | Paquet Émile | A.2 (Liège, Brabant, Flandre, Hainaut, Tournai) A.3 (idem) | 1997 |
24. | Hautekeete Urbain | 1999 | |
25. | Engelen William | 2001 | |
26. | Laevers Johan | 2002 | |
27. | Verbist Leopold | A.4 (Japan, Afrika, noodmunten van Antwerpen 1814) | 2002 |
28. | De Meyer Bernadette | 2002 | |
29. | Krygier Jacques | 2003 | |
30. | Goire Raphaël | 2005 | |
31. | Williot Parmentier Marc-Henri | 2005 | |
32. | Vincent Nicole | 2006 | |
33. | Bruylandt Antoine | A.4 (België, Congo, Luxemburg; normale uitgiften + proefstukken) H (ontwerpen, slagmateriaal) | 2007 |
34. | Schütz Jean-Luc | 2007 | |
35. | Wauthier Michel | A.1 (Asie Mineure, Gaule Belgique) A.2 (Brabant) B (période autrichienne) | 2008 |
36. | Vandenbroucke Martin | A.2 (Zuidelijke Nederlanden) | 2008 |
37. | Van den Berghe Bart | A.1 H | 2009 |
38. | de Groulart Guy | 2010 | |
39. | De Clercq Laurent | C | 2010 |
40. | Van Baelen Fons | 2011 | |
41. | Veldeman Piet | 2012 | |
42. | Bailly Cédric | 2012 | |
43. | Renard Régis | 2012 | |
44. | De Wolf Koen | 2013 | |
45. | Vanmarsenille Piet | 2013 | |
46. | Meunier Nicolas | 2013 | |
47. | De Backer Hendrik | A.2 A.3 B F (loden insignes, i.h.b. pelgrimtekens) | 2014 |
48. | Hubert René | 2016 | |
49. | Van Eeckhoudt Luc | 2016 | |
50. | Severs Luc | 2017 | |
51. | Grispen Arnaud | A.1 (Romeinen) - A.2 (Luik) - A.3 (Zuidelijke Nederlanden + Luik) - A.4 (België + Belgisch-Congo) - B (België). | 2017 |
52. | Hellings Benjamin | 2017 | |
53. | Vernieuwe Guy | 2018 | |
54. | de Mûelenaere Robert | 2019 | |
55. | Leblanc Thomas | 2019 | |
56. | Caulier Jean-Paul | 2020 | |
57. | Vaneerdewegh Nick | 2020 | |
58. | Vervloet Luc | 2020 | |
59. | Callewaert Paul | B (armenpenningen en mereaux) | 2021 |
60. | Mannaert Pierre | B (religieuze medailles) | 2021 |
61. | Lahalle Marc | 2022 | |
62. | Lambert Simon | 2022 | |
63. | Van den Cruyce Kris | 2022 | |
64. | Lippens Frank | 2022 | |
65. | van Uden Ronald | 2022 | |
66. | Vannieuwenhuyse Kris | 2022 | |
67. | Waszak Alexandra | 2023 | |
68. | Hardy Théodore | 2023 | |
70. | Gallant Bjorn | 2023 | |
71. | Thiry Frédérique | 2023 | |
72. | Van De Wielle Danny | 2024 | |
73. | Dahlmann Frédérique | 2024 |
Code | Description Omschrijving |
A.0 | Objets pré- ou protomonétaires Pre- of protomonetaire objecten |
A.1 | Monnaies de lAntiquité Antieke munten |
A.2 | Monnaies du Moyen Âge Middeleeuwse munten |
A.3 | Monnaies des Temps Modernes (1492-1789) Munten van de Moderne Tijden (1492-1789) |
A.4 | Monnaies de lÉpoque Contemporaine (après 1789) Munten van de Hedendaagse Tijden (na 1789) |
B | Médailles, jetons et méreaux Medailles en penningen |
C | Billets de banque ou de nécessité Bankbiljetten en papieren noodgeld |
D | Dénéraux et boîtes de poids Muntgewichten en muntgewichtdozen |
E | Législation monétaire Monetaire wetgeving |
F | Sigillographie Zegelkunde |
G | Ordres et décorations Orden en eretekens |
H | Méthodes, techniques, collections, cabinets, histoire de la numismatique et varia Methodes, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia |
© KBGN-SRNB, 2008-2022
|