|
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications | Année daffiliation | |
Nr. |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties | Jaar van toetreding | |
1. | Renard Lucien-Paul | A.1 (Rome) H (Technologie) | 1966 |
2. | Mignolet André | 1970 | |
3. | Van Haperen-Pourbaix Agnès | 1970 | |
4. | Michiels Alfred | 1971 | |
5. | Thys Michel | 1971 | |
6. | Bongaers Gérard | 1979 | |
7. | Engen Luc | 1980 | |
8. | Drees Nelly | 1982 | |
9. | Graff Guy | A.2 (Byzance, Omeyyades, Abbasides) | 1983 |
10. | Wolfs Ivan | 1984 | |
11. | Nollomont Luc | 1985 | |
12. | Van der Schueren Jean-Luc | B (Monnaies et jetons de nécessité, Belgique) | 1985 |
13. | Danckaers A.-Marie | 1986 | |
14. | de Streel Nicolas | B (Pays-Bas méridionaux et Belgique avant 1914 personnages de la noblesse belge) | 1986 |
15. | Goddeeris Theodoor | 1988 | |
16. | Gonnissen Jacques | 1988 | |
17. | Bouvy Ghislain | A.1 (Gaule belgique) A.3 (Liège : Gérard de Groesbeek) C (Allemagne et France : monnaies de nécessité) | 1989 |
18. | Sleven Paul | A.2 (Limburg, Luik) A.3 (Luik) B (Limburgse medailles, Luikse mereaux) C (noodgeld Limburg WOI en WOII) | 1989 |
19. | Denayer Albert | 1990 | |
20. | Raymakers Tony | A.1 (Grieken, Kelten, Romeinen) A.2 (Luik, Limburgse ateliers) | 1991 |
21. | Charlier Jean-Michel | 1994 | |
22. | Theunis Bart | 1995 | |
23. | Bertrand Francis | 1997 | |
24. | Moreaux Michel | A.1 (Tetrarchie et la famille de Constantin I) A.2 (Chevaliers de Rhodes et de Malte) A.2 (Empire byzantin) | 1997 |
25. | Paquet Émile | A.2 (Liège, Brabant, Flandre, Hainaut, Tournai) A.3 (idem) | 1997 |
26. | Hautekeete Urbain | 1999 | |
27. | Engelen William | 2001 | |
28. | Laevers Johan | 2002 | |
29. | Verbist Leopold | A.4 (Japan, Afrika, noodmunten van Antwerpen 1814) | 2002 |
30. | De Meyer Bernadette | 2002 | |
31. | Krygier Jacques | 2003 | |
32. | Chanteux Guy | 2005 | |
33. | Goire Raphaël | 2005 | |
34. | Williot Parmentier Marc-Henri | 2005 | |
35. | Vincent Nicole | 2006 | |
36. | Bruylandt Antoine | A.4 (België, Congo, Luxemburg; normale uitgiften + proefstukken) H (ontwerpen, slagmateriaal) | 2007 |
37. | Schütz Jean-Luc | 2007 | |
38. | Wauthier Michel | A.1 (Asie Mineure, Gaule Belgique) A.2 (Brabant) B (période autrichienne) | 2008 |
39. | Vandenbroucke Martin | A.2 (Zuidelijke Nederlanden) | 2008 |
40. | Van den Berghe Bart | A.1 H | 2009 |
41. | de Groulart Guy | 2010 | |
42. | De Clercq Laurent | C | 2010 |
43. | Van Baelen Fons | 2011 | |
44. | Veldeman Piet | 2012 | |
45. | Bailly Cédric | 2012 | |
46. | Renard Régis | 2012 | |
47. | De Wolf Koen | 2013 | |
48. | Vanmarsenille Piet | 2013 | |
49. | Meunier Nicolas | 2013 | |
50. | De Backer Hendrik | A.2 A.3 B F (loden insignes, i.h.b. pelgrimtekens) | 2014 |
51. | Van Caelenberghe Hendrik | 2014 | |
52. | Laureys Johan | A.2 (Lodewijk van Male) – A.4 (koninkrijk België) – C (België > 1914, noodgeld WO I Oost-Vlaanderen, rantsoeneringszegels WO II) | 2014 |
53. | Hubert René | 2016 | |
54. | Van Eeckhoudt Luc | 2016 | |
55. | Puelincks Rudolph | 2017 | |
56. | Severs Luc | 2017 | |
57. | Grispen Arnaud | A.1 (Romeinen) - A.2 (Luik) - A.3 (Zuidelijke Nederlanden + Luik) - A.4 (België + Belgisch-Congo) - B (België). | 2017 |
58. | Hellings Benjamin | 2017 | |
59. | Vernieuwe Guy | 2018 | |
60. | de Mûelenaere Robert | 2019 | |
61. | Delvigne Damien | 2019 | |
62. | Leblanc Thomas | 2019 | |
63. | Caulier Jean-Paul | 2020 | |
64. | Vaneerdewegh Nick | 2020 | |
65. | Vervloet Luc | 2020 | |
66. | Callewaert Paul | B (armenpenningen en mereaux) | 2021 |
67. | Mannaert Pierre | B (religieuze medailles) | 2021 |
68. | Lahalle Marc | 2022 | |
69. | Lambert Simon | 2022 | |
70. | Van den Cruyce Kris | 2022 | |
71. | Lippens Frank | 2022 | |
72. | van Uden Ronald | 2022 | |
73. | Vannieuwenhuyse Kris | 2022 |
Code | Description Omschrijving |
A.0 | Objets pré- ou protomonétaires Pre- of protomonetaire objecten |
A.1 | Monnaies de lAntiquité Antieke munten |
A.2 | Monnaies du Moyen Âge Middeleeuwse munten |
A.3 | Monnaies des Temps Modernes (1492-1789) Munten van de Moderne Tijden (1492-1789) |
A.4 | Monnaies de lÉpoque Contemporaine (après 1789) Munten van de Hedendaagse Tijden (na 1789) |
B | Médailles, jetons et méreaux Medailles en penningen |
C | Billets de banque ou de nécessité Bankbiljetten en papieren noodgeld |
D | Dénéraux et boîtes de poids Muntgewichten en muntgewichtdozen |
E | Législation monétaire Monetaire wetgeving |
F | Sigillographie Zegelkunde |
G | Ordres et décorations Orden en eretekens |
H | Méthodes, techniques, collections, cabinets, histoire de la numismatique et varia Methodes, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia |
© KBGN-SRNB, 2008-2022
|