|
Membres institutionnels – Institutionele leden (1/10/2021) |
||
N° – Nr |
Nom – Naam | Année d’affiliation – Jaar van toetreding |
1. | Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France, Paris | 1953 |
2. | Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles | 1974 |
3. | Bank of Canada — Banque du Canada, Ottawa | 1974 |
4. | Institut für antike Numismatik und vorislamische Geschichte Mittelasiens, Universität Wien | 1976 |
5. | École Française d’Archéologie d’Athènes | 1977 |
6. | Musée de Mariemont | 1979 |
7. | Cabinet Numismatique de Catalunya, Barcelona | 1980 |
8. | Association de Numismatique Professeur Marcel Hoc, Louvain-la-Neuve | 1983 |
9. | Badisches Landesmuseum, Karlsruhe | 1983 |
10. | Institut für Archäologische Wissenschaften, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt-am-Main | 1984 |
11. | Société Archéologique de Namur | 1984 |
12. | Münzkabinett der Stadt Winterthur | 1985 |
13. | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen | 1985 |
14. | M — Museum Leuven | 1985 |
15. | Cabinet des Monnaies et Médailles de Marseille | 1986 |
16. | Narodni Muzej Ljubljana, Numizmatièni Kabinet | 1987 |
17. | Münzkabinett Dresden | 1991 |
18. | The Royal Collection of Coins and Medals, Copenhague | 1991 |
19. | Istituto Italiano di Numismatica, Roma | 1998 |
20. | Australian Center for Ancient Numismatic Studies, Macquarie University | 2001 |
21. | Scuola Archeologica Italiana di Atene, Athènes | 2010 |
22. | Institut archéologique du Luxembourg, Arlon | 2012 |
23. | Münzkabinett, Kunsthistorisches Museum, Wien | 2013 |
24. | Cabinet des Médailles, Musée national d'histoire et d'art, Luxembourg | 2014 |
25. | Institut de Recherche sur les Archéomatériaux (IRAMAT), Orléans | 2016 |
26. | Department of Numismatics, Yale University Art Gallery, New Haven | 2017 |
27. | Institute for the Study of Ancient Civilizations, Changchun (PRC) | 2018 |
28. | Historisches Museum Basel (CH) | 2020 |
© KBGN-SRNB, 2008-2022
|