|
Membres titulaires – Werkende leden (15/10/2024) |
||||
N° |
Cliquez sur le nom pour la liste des publications |
Domaine(s) d’intérêt | Année d’affiliation | Année d’élection |
Nr |
Klik op de naam voor een lijst van publicaties |
Interessegebied(en) | Jaar van toetreding | Jaar van verkiezing |
1. | Scheers Simone | 1965 | 1967 | |
2. | Van Laere Raf | A.2 – A.3 – F – H (Analysetechnieken) | 1972 | 1978 |
3. | van Heesch Johan | 1975 | 1980 | |
4. | Georgiadès-Destrooper Anne | 1973 | 1981 | |
5. | Moucharte Ghislaine | A.1 (monnaies grecques, romaines et impériales grecques) – H (techniques monétaires) | 1980 | 1986 |
6. | Logie Christiane | 1981 | 1986 | |
7. | de Callataÿ François | Tous les domaines, et en particulier : A.1 – A.3 – G | 1982 | 1990 |
8. | Toussaint Jacques | 1983 | 1990 | |
9. | Doyen Jean-Marc | A.1 (Celtes, Parthes, Séleucides, Rome (Valérien, Gallien, Claude II, Aurélien), circulation monétaire en Gaule) – A.2 (Namur, monnaies de site et circulation monétaire) – A.3 (monnaies de site et circulation monétaire) – H (livres traitant de numismatique grecque et romaine) | 1985 | 1990 |
10. | Dekesel Christian | H (numismatische publicaties van vóór 1801) | 1982 | 1994 |
11. | Van Nerom-De Bue Claire | 1984 | 1994 | |
12. | Haeck Aimé | A.2 (Brabant, Henegouwen, Loon, Luik, Vlaanderen) | 1986 | 1994 |
13. | Thiry Jean-Claude | A.1 (Empire romain, principalement III° siècle) | 1985 | 1996 |
14. | Gurnet François | A.1 (monnayage sassanide, kushano-sassanide et perside) | 1986 | 1996 |
15. | Waerzeggers René | A.2 (Zuidelijke Nederlanden of equivalent) – A.3 (idem) – A.4 (idem) – B (idem) – C (idem) – D (idem) – E (idem) – F (idem) – H (idem) | 1977 | 1999 |
16. | Gyselen Rika | 1983 | 2000 | |
17. | Roelandt Claude | A.1 (Sassanides) – B (Moyen Âge jusqu’au 18ième siècle) | 1994 | 2000 |
18. | Moens Jan | A.4 (Latijnse Muntunie) – H (platina) | 1979 | 2001 |
19. | Elsen Jean | A.1 – A.2 (métrologie, systèmes monétaires, Grèce, Rome, Orient ancien, Sassanides, Pays-Bas méridionaux, Russie) | 1978 | 2006 |
20. | Van Driessche-Godfrind Véronique | A.1 (métrologie grecque, systèmes monétaires) | 1985 | 2006 |
21. | Taymans Huguette | B (Gent) | 2006 | 2008 |
22. | Vanhoudt Hugo | 1979 | 2008 | |
23. | Fossion Alain | A – B – D – F – G – H | 1991 | 2008 |
24. | Verboven Koen | 2000 | 2008 | |
25. | Pasmans Patrick | A.1 (Perzië) – A.2 (Nepal) – B (Ierland en méreaux) | 1998 | 2010 |
26. | Flament Christophe | A1 (monde grecque, systèmes monétaires) | 2000 | 2010 |
27. | Gheerardijn Marc | A.2 (Vlaanderen tot 1400) | 2002 | 2010 |
28. | Geets Willy | A.2 (Zuidelijke Nederlanden) – A.3 (idem) – E (Middeleeuwen) | 2008 | 2011 |
29. | Dillen Rudy | A.1 (Griekenland en Hellenistische koninkrijken in het Oosten) | 2005 | 2012 |
30. | Arnould Cécile | B (Belgique, XIX°-XX° siècles) | 2008 | 2012 |
31. | Assenmaker Pierre | A.1 (Rome) | 2006 | 2013 |
32. | Doyen Charles | A.1 (Grèce, époque hellénistique, métrologie) | 2006 | 2013 |
33. | Martiny Jean-Claude | A.2-3 (muntatelier Gent) | 1998 | 2014 |
34. | Sadin Philippe | A.3 (Corse) – B (Louis XIV) | 2005 | 2014 |
35. | Claes Liesbeth | A.1 | 2010 | 2015 |
36. | De Lombaert Stefan | B | 1983 | 2016 |
37. | Stroobants Fran | 2011 | 2016 | |
38. | Lauwers Christian | 2011 | 2016 | |
39. | Richard Julien | 2012 | 2017 | |
40. | Everaert Linda | 2014 | 2017 | |
41. | Decraemere Yvo | 2007 | 2020 | |
42. | Petit Pierre | 2016 | 2020 | |
43. | Verbeelen Giel | 2021 | 2022 | |
44. | Van Caelenberghe Hendrik | 2014 | 2024 | |
45. | Laureys Johan | A.2 (Lodewijk van Male) – A.4 (koninkrijk België) – C (België > 1914, noodgeld WO I Oost-Vlaanderen, rantsoeneringszegels WO II) | 2014 | 2024 |
Code | Description – Omschrijving |
A.0 | Objects pré- ou protomonétaires – Pre- of protomonetaire objecten |
A.1 | Monnaies de l’Antiquité – Antieke munten |
A.2 | Monnaies du Moyen Âge – Middeleeuwse munten |
A.3 | Monnaies des Temps Modernes – Munten van de Moderne Tijden |
A.4 | Monnaies de l’Époque Contemporaine – Munten van de Hedendaagse Tijden |
B | Médailles, jetons et méreaux – Medailles en penningen |
C | Billets de banque ou de nécessité – Bankbiljetten en papieren noodgeld |
D | Dénéraux et boîtes de poids – Muntgewichten en muntgewichtdozen |
E | Législation monétaire – Monetaire wetgeving |
F | Sigillographie – Zegelkunde |
G | Ordres et décorations – Orden en eretekens |
H | Méthodes, techniques, collections, cabinets, histoire de la numismatique et varia – Methodes, technieken, verzamelingen, penningkabinetten, geschiedenis van de numismatiek en varia |
© KBGN-SRNB, 2008-...
|